期生・生年早見表
Year早生まれの方は一つ前の年で換算してください。
例:昭和50年1月1日~昭和50年4月1日生まれの方
49年生まれをご覧ください
期生 | 西暦 | 和暦 | 卒業年 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
44期生 | 1974年生 | 昭和49年生 | 平成5年3月卒業 | 今年45才になる |
早見一覧表
期生 | 西暦 | 和暦 | 卒業年 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
1期生 | 1931年生 | 昭和6年生 | 昭和25年3月卒業 | 今年才になる |
2期生 | 1932年生 | 昭和7年生 | 昭和26年3月卒業 | 今年才になる |
3期生 | 1933年生 | 昭和8年生 | 昭和27年3月卒業 | 今年才になる |
4期生 | 1934年生 | 昭和9年生 | 昭和28年3月卒業 | 今年才になる |
5期生 | 1935年生 | 昭和10年生 | 昭和29年3月卒業 | 今年才になる |
6期生 | 1936年生 | 昭和11年生 | 昭和30年3月卒業 | 今年才になる |
7期生 | 1937年生 | 昭和12年生 | 昭和31年3月卒業 | 今年才になる |
8期生 | 1938年生 | 昭和13年生 | 昭和32年3月卒業 | 今年才になる |
9期生 | 1939年生 | 昭和14年生 | 昭和33年3月卒業 | 今年才になる |
10期生 | 1940年生 | 昭和15年生 | 平成34年3月卒業 | 今年才になる |
11期生 | 1941年生 | 昭和16年生 | 昭和35年3月卒業 | 今年才になる |
12期生 | 1942年生 | 昭和17年生 | 昭和36年3月卒業 | 今年才になる |
13期生 | 1943年生 | 昭和18年生 | 昭和37年3月卒業 | 今年才になる |
14期生 | 1944年生 | 昭和19年生 | 昭和38年3月卒業 | 今年才になる |
15期生 | 1945年生 | 昭和20年生 | 昭和39年3月卒業 | 今年才になる |
16期生 | 1946年生 | 昭和21年生 | 昭和40年3月卒業 | 今年才になる |
17期生 | 1947年生 | 昭和22年生 | 昭和41年3月卒業 | 今年才になる |
18期生 | 1948年生 | 昭和23年生 | 昭和42年3月卒業 | 今年才になる |
19期生 | 1949年生 | 昭和24年生 | 昭和43年3月卒業 | 今年才になる |
20期生 | 1950年生 | 昭和25年生 | 平成44年3月卒業 | 今年才になる |
21期生 | 1951年生 | 昭和26年生 | 昭和45年3月卒業 | 今年才になる |
22期生 | 1952年生 | 昭和27年生 | 昭和46年3月卒業 | 今年才になる |
23期生 | 1953年生 | 昭和28年生 | 昭和47年3月卒業 | 今年才になる |
24期生 | 1954年生 | 昭和29年生 | 昭和48年3月卒業 | 今年才になる |
25期生 | 1955年生 | 昭和30年生 | 昭和49年3月卒業 | 今年才になる |
26期生 | 1956年生 | 昭和31年生 | 昭和50年3月卒業 | 今年才になる |
27期生 | 1957年生 | 昭和32年生 | 昭和51年3月卒業 | 今年才になる |
28期生 | 1958年生 | 昭和33年生 | 昭和52年3月卒業 | 今年才になる |
29期生 | 1959年生 | 昭和34年生 | 昭和53年3月卒業 | 今年才になる |
30期生 | 1960年生 | 昭和35年生 | 平成54年3月卒業 | 今年才になる |
31期生 | 1961年生 | 昭和36年生 | 昭和55年3月卒業 | 今年才になる |
32期生 | 1962年生 | 昭和37年生 | 昭和56年3月卒業 | 今年才になる |
33期生 | 1963年生 | 昭和38年生 | 昭和57年3月卒業 | 今年才になる |
34期生 | 1964年生 | 昭和39年生 | 昭和58年3月卒業 | 今年才になる |
35期生 | 1965年生 | 昭和40年生 | 昭和59年3月卒業 | 今年才になる |
36期生 | 1966年生 | 昭和41年生 | 昭和60年3月卒業 | 今年才になる |
37期生 | 1967年生 | 昭和42年生 | 昭和61年3月卒業 | 今年才になる |
38期生 | 1968年生 | 昭和43年生 | 昭和62年3月卒業 | 今年才になる |
39期生 | 1969年生 | 昭和44年生 | 昭和63年3月卒業 | 今年才になる |
40期生 | 1970年生 | 昭和45年生 | 平成1年3月卒業 | 今年才になる |
41期生 | 1971年生 | 昭和46年生 | 平成2年3月卒業 | 今年才になる |
42期生 | 1972年生 | 昭和47年生 | 平成3年3月卒業 | 今年才になる |
43期生 | 1973年生 | 昭和48年生 | 平成4年3月卒業 | 今年才になる |
44期生 | 1974年生 | 昭和49年生 | 平成5年3月卒業 | 今年才になる |
45期生 | 1975年生 | 昭和50年生 | 平成6年3月卒業 | 今年才になる |
46期生 | 1976年生 | 昭和51年生 | 平成7年3月卒業 | 今年才になる |
47期生 | 1977年生 | 昭和52年生 | 平成8年3月卒業 | 今年才になる |
48期生 | 1978年生 | 昭和53年生 | 平成9年3月卒業 | 今年才になる |
49期生 | 1979年生 | 昭和54年生 | 平成10年3月卒業 | 今年才になる |
50期生 | 1980年生 | 昭和55年生 | 平成11年3月卒業 | 今年才になる |
51期生 | 1981年生 | 昭和56年生 | 平成12年3月卒業 | 今年才になる |
52期生 | 1982年生 | 昭和57年生 | 平成13年3月卒業 | 今年才になる |
53期生 | 1983年生 | 昭和58年生 | 平成14年3月卒業 | 今年才になる |
54期生 | 1984年生 | 昭和59年生 | 平成15年3月卒業 | 今年才になる |
55期生 | 1985年生 | 昭和60年生 | 平成16年3月卒業 | 今年才になる |
56期生 | 1986年生 | 昭和61年生 | 平成17年3月卒業 | 今年才になる |
57期生 | 1987年生 | 昭和62年生 | 平成18年3月卒業 | 今年才になる |
58期生 | 1988年生 | 昭和63年生 | 平成19年3月卒業 | 今年才になる |
59期生 | 1989年生 | 平成1年生 | 平成20年3月卒業 | 今年才になる |
中等1期生 | 1990年生 | 平成2年生 | 平成21年3月卒業 | 今年才になる |
中等2期生 | 1991年生 | 平成3年生 | 平成22年3月卒業 | 今年才になる |
中等3期生 | 1992年生 | 平成4年生 | 平成23年3月卒業 | 今年才になる |
中等4期生 | 1993年生 | 平成5年生 | 平成24年3月卒業 | 今年才になる |
中等5期生 | 1994年生 | 平成6年生 | 平成25年3月卒業 | 今年才になる |
中等6期生 | 1995年生 | 平成7年生 | 平成26年3月卒業 | 今年才になる |
中等7期生 | 1996年生 | 平成8年生 | 平成27年3月卒業 | 今年才になる |
中等8期生 | 1997年生 | 平成9年生 | 平成28年3月卒業 | 今年才になる |
中等9期生 | 1998年生 | 平成10年生 | 平成29年3月卒業 | 今年才になる |
中等10期生 | 1999年生 | 平成11年生 | 平成30年3月卒業 | 今年才になる |
中等11期生 | 2000年生 | 平成12年生 | 平成31年3月卒業 | 今年才になる |
中等12期生 | 2001年生 | 平成13年生 | 令和2年3月卒業 | 今年才になる |
中等13期生 | 2002年生 | 平成14年生 | 令和3年3月卒業 | 今年才になる |
中等14期生 | 2003年生 | 平成15年生 | 令和4年3月卒業 | 今年才になる |
宇和島南関東同窓会